Home > Exam Analysis > KEAM - April 18, 2011, by Shahid
KEAM 2011 Answer Key Time4Education & Brilliant Pala
Kerala Engineering entrance KEAM 2011 started today. Time4Education & Brilliant Pala publishes Engineering Paper 1 answer keys and solution. Click the for answer keys.
Time4Education
Engineering
Medical
ZEPHYR Entrance Institute
Engineering
Medical
Brilliant Pala
Engineering - Paper 1
| Q | A1 | A2 | A3 | A4 | Q | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | A | B | 61 | C | D | B | C |
| 2 | D | C | B | E | 62 | B | D | D | A |
| 3 | A | B | D | C | 63 | E | C | E | |
| 4 | E | A | E | C | 64 | C | B | B | D |
| 5 | D | A | D | E | 65 | C | D | A | A |
| 6 | D | E | D | D | 66 | E | B | C | B |
| 7 | C | D | C | C | 67 | D | B | A | D |
| 8 | B | C | A | B | 68 | C | C | D | C |
| 9 | D | B | E | C | 69 | B | A | C | E |
| 10 | B | D | D | A | 70 | C | C | B | D |
| 11 | B | E | A | A | 71 | A | E | A | B |
| 12 | C | A | B | A | 72 | A | B | E | C |
| 13 | A | C | D | D | 73 | A | B | B | B |
| 14 | C | E | C | A | 74 | E | C | E | A |
| 15 | E | A | E | E | 75 | E | D | A | D |
| 16 | B | B | D | D | 76 | B | E | C | C |
| 17 | A | D | B | D | 77 | C | A | B | B |
| 18 | C | C | C | 78 | B | D | C | E | |
| 19 | B | B | B | B | 79 | C | E | A | C |
| 20 | A | A | E | D | 80 | D | E | B | A |
| 21 | A | C | C | B | 81 | E | A | B | E |
| 22 | E | A | C | B | 82 | C | C | E | E |
| 23 | D | D | E | C | 83 | E | B | C | B |
| 24 | C | C | D | A | 84 | D | E | E | C |
| 25 | B | B | C | C | 85 | E | A | B | B |
| 26 | D | A | B | E | 86 | B | C | A | C |
| 27 | E | E | C | B | 87 | C | B | D | D |
| 28 | A | A | A | A | 88 | D | C | D | E |
| 29 | C | B | A | C | 89 | E | A | A | C |
| 30 | E | D | A | B | 90 | A | B | D | E |
| 31 | A | E | D | A | 91 | D | B | B | D |
| 32 | B | D | A | A | 92 | E | E | A | E |
| 33 | D | D | E | E | 93 | E | C | D | B |
| 34 | C | D | D | 94 | A | E | C | C | |
| 35 | B | A | D | C | 95 | C | B | B | D |
| 36 | A | E | C | B | 96 | B | A | E | E |
| 37 | C | D | B | D | 97 | E | D | C | A |
| 38 | A | A | D | E | 98 | A | D | A | D |
| 39 | D | B | B | A | 99 | C | A | E | E |
| 40 | C | D | B | C | 100 | B | D | E | E |
| 41 | B | C | C | E | 101 | C | B | B | A |
| 42 | A | E | A | A | 102 | A | A | C | C |
| 43 | E | D | C | B | 103 | B | D | B | B |
| 44 | A | B | E | D | 104 | B | C | C | E |
| 45 | B | C | B | 105 | E | B | D | A | |
| 46 | D | B | A | B | 106 | C | E | E | C |
| 47 | E | E | C | A | 107 | E | C | C | B |
| 48 | D | C | B | C | 108 | B | A | E | C |
| 49 | D | C | A | A | 109 | A | E | D | A |
| 50 | C | E | A | D | 110 | D | E | E | B |
| 51 | A | D | E | C | 111 | D | B | B | B |
| 52 | E | C | D | B | 112 | A | C | C | E |
| 53 | D | B | C | A | 113 | D | B | D | C |
| 54 | A | C | B | E | 114 | B | C | E | E |
| 55 | B | A | D | A | 115 | A | D | A | B |
| 56 | D | A | E | B | 116 | D | E | D | A |
| 57 | C | A | A | D | 117 | C | C | E | D |
| 58 | E | D | C | E | 118 | B | E | E | D |
| 59 | D | A | E | D | 119 | E | D | A | A |
| 60 | B | E | A | D | 120 | C | E | C | D |
Engineering - Paper2
| Q | B1 | B2 | B3 | B4 | Q | B1 | B2 | B3 | B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | C | B | B | 61 | B | E | C | C |
| 2 | C | A | B | E | 62 | B | A | A | B |
| 3 | E | A | D | D | 63 | A | B | D | D |
| 4 | A | B | A | E | 64 | A | A | A | C |
| 5 | B | C | D | D | 65 | D | C | E | B |
| 6 | D | E | C | E | 66 | E | E | B | E |
| 7 | E | B | B | D | 67 | D | A | A | A |
| 8 | C | C | C | C | 68 | E | B | D | D |
| 9 | D | B | E | E | 69 | C | E | B | A |
| 10 | B | D | A | D | 70 | E | D | C | B |
| 11 | A | C | A | E | 71 | A | E | A | B |
| 12 | B | B | WRONG | C | 72 | D | D | B | C |
| 13 | D | E | B | E | 73 | E | E | B | C |
| 14 | C | A | B | D | 74 | A | D | C | D |
| 15 | D | D | A | C | 75 | D | C | E | B |
| 16 | E | A | A | E | 76 | B | E | A | C |
| 17 | E | B | D | A | 77 | C | D | B | D |
| 18 | C | B | E | E | 78 | E | E | D | C |
| 19 | A | C | D | A | 79 | A | C | E | D |
| 20 | A | C | E | E | 80 | B | E | C | C |
| 21 | B | D | C | C | 81 | A | D | D | D |
| 22 | C | B | E | E | 82 | C | C | B | C |
| 23 | E | C | A | A | 83 | E | E | A | B |
| 24 | B | D | D | B | 84 | A | A | B | A |
| 25 | C | C | E | C | 85 | B | E | D | B |
| 26 | B | D | A | A | 86 | E | A | C | B |
| 27 | D | C | D | D | 87 | D | E | D | D |
| 28 | C | D | B | A | 88 | E | C | E | A |
| 29 | B | C | C | E | 89 | D | E | E | D |
| 30 | E | B | E | B | 90 | E | A | C | C |
| 31 | A | A | A | A | 91 | D | B | A | B |
| 32 | D | B | B | D | 92 | C | C | A | C |
| 33 | A | B | A | B | 93 | E | A | B | E |
| 34 | B | D | C | C | 94 | D | D | C | A |
| 35 | B | A | E | A | 95 | E | A | E | A |
| 36 | C | D | A | B | 96 | C | E | B | WRONG |
| 37 | C | C | B | B | 97 | E | B | C | B |
| 38 | D | B | E | C | 98 | D | A | B | B |
| 39 | B | C | D | E | 99 | C | D | D | A |
| 40 | C | E | E | A | 100 | E | B | C | A |
| 41 | D | A | D | B | 101 | A | C | B | D |
| 42 | C | A | E | D | 102 | E | A | E | E |
| 43 | D | WRONG | D | E | 103 | A | B | A | D |
| 44 | C | B | C | C | 104 | E | B | D | E |
| 45 | D | B | E | D | 105 | C | C | A | C |
| 46 | C | A | D | B | 106 | E | E | B | E |
| 47 | B | A | E | A | 107 | A | A | B | A |
| 48 | A | D | C | B | 108 | B | B | C | D |
| 49 | B | E | E | D | 109 | C | D | C | E |
| 50 | B | D | D | C | 110 | A | E | D | A |
| 51 | D | E | C | D | 111 | D | C | B | D |
| 52 | A | C | E | E | 112 | A | D | C | B |
| 53 | D | E | A | E | 113 | E | B | D | C |
| 54 | C | A | E | C | 114 | B | A | C | E |
| 55 | B | D | A | A | 115 | A | B | D | A |
| 56 | C | E | E | A | 116 | D | D | C | B |
| 57 | E | A | C | B | 117 | B | C | D | A |
| 58 | A | D | E | C | 118 | C | D | C | C |
| 59 | A | B | A | E | 119 | A | E | B | E |
| 60 | WRONG | C | B | B | 120 | B | E | A | A |
Medical
|
|
Kerala Entrance (KEAM) CAP 2011 3rd Allotment - August 29, 2011
Kerala Entrance (KEAM) CAP 2011 1st Allotment - August 16, 2011
Kerala Entrance (KEAM) CAP 2011 Trial Allotment - August 10, 2011
Kerala CEE MBBS 2nd Allotment Process 2011 - August 5, 2011
KEAM Kerala Engineering Rank List 2011 - June 26, 2011
COMMENTS/DISCUSSION BOARD
[...] Answer: You can find answer keys from various coaching center. Here is a list of answer keys [...]
if i get 85 marks in keam entrance and if i get 65% marks in 12th will i get seat in government colleges??
Where is the engineering rank predictor for 2011??..the current predictor is for only medical..i have got 410 marks for engineering..what rank can i expect???
SIR I SCORED 195 MARKS AND WISHING TO GO FOR CIVIL ENGG,,,, I AM LIVING IN PERUMBAVOOR, ERNAKULAM AND WISHES TO STUDY NEAR BY… WHERE ARE MY POSSIBLE SEATS?? …
WAITING FOR YOUR RESPONCE PATIENTLY
KINDLY , AMAL
sir i got 334 marks in kerala engg..and i am passed my 12th on 2010.i got 64% marks for PCM what rank can i expected
WAITING FOR YOUR REPLY
sir, i hav secured 783 marks in kerala medical entrance 2011. can you predict my rank and the chance of getting a govt. seat..
my daughter scored 762 marks in keralamedical entrance 2011 exam we wre in obc quata. will she get in any self finance college from govt allotment. please advice me
I got 721 marks for kerala medical entrance 2011,i belong to muslim OBC,can i expect a seat for MBBS?
300 in engineering 400 in medical stream of cee. what will be the possible rank in respective stream?
i have got 620 marks in kerala entrance engineering 2011
exam…wat rank should i expect??pls reply soon
sir i got a score of 260 approx 4 kerala entrance and is expecting around 85% for boards.. can u giv me a list of colleges i can possibly get into through a merit seat?
I have scored 756 marks in kerala medical entrance exam,
is there any chance for seat in govt.medical collage?What about this?Plz reply
i calculated and found 302 marks for kerala-cee 2011 engg .what will be my rank? will i get admission in govt engg colleges?
i am getting 276 in kerala engg entrance exam
can i get gec trivandrum or thrissur
what other gud colleges can i get nd which branch
[...] the possible score using the answer keys for KEAM [...]